| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 1,90% | 1 | 0,95% | 1 | 0,95% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 13 | 12,38% | 6 | 5,71% | 7 | 6,67% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 21 | 20,00% | 8 | 7,62% | 13 | 12,38% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 69 | 65,71% | 35 | 33,33% | 34 | 32,38% |
| JUMLAH | 105 | 100,00% | 50 | 47,62% | 55 | 52,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 105 | 100,00% | 50 | 47,62% | 55 | 52,38% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025